PASTEURISTATEUR JUS DE FRUITS 600 A 2500 LITRES/HEURE
| Caractéristique du matériel | |
|---|---|
| Constructeur | GG |
| Modèle | Puissance chaudière 66 kW - 99 kW -132 kW - 198 kW ou 260 kW- Energie mazout |
| Année | neuf |
| Capacité | 600 - 900 - 1200 - 1800 ou 2500 litres de jus par heure entre 76 et 80 °C |
| Equipements | Echangeur inox double paroi coaxial - Pompe d'alimentation produit - Pompe recirculation eau chaude - Régulation température produit automatique - Convient pour jus et nectars - |
| Disponibilité | à convenir |
| Prix | s/demande |
| Remarques | Système de nettoyage simple et rapide |
Autre matériel neuf |
|||
|---|---|---|---|
| DENOYAUTEUR A FRUITS AUTOMATIQUE | Neuf | s/demande | |
| ELEVATEUR - LAVAGE - BROYEUR DE POMMES | neuf | s/demande | |
| ELEVATEUR A VIS - LAVAGE - BROYEUR DE POMMES | neuf | s/demande | |
| voir toute la liste | |||