PASTEURISATEUR JUS DE POMMES 200 ET 300 LITRES/HEURE
| Caractéristique du matériel | |
|---|---|
| Constructeur | GG |
| Modèle | PE - Energie électrique - Modèle 18 kW et 27 kW |
| Année | neuf |
| Capacité | 200 et 300 litres de jus par heure entre 76 et 80 °C |
| Equipements | Echangeur inox double paroi coaxial - Pompe d'alimentation produit - Pompe recirculation eau chaude - Régulation produit par vanne manuelle ou régulation automatique (option) - Convient pour jus et nectars- |
| Disponibilité | délai à convenir |
| Prix | s/demande |
| Remarques | Système de nettoyage simple et rapide |
Autre matériel neuf |
|||
|---|---|---|---|
| DENOYAUTEUR A FRUITS AUTOMATIQUE | Neuf | s/demande | |
| ELEVATEUR - LAVAGE - BROYEUR DE POMMES | neuf | s/demande | |
| ELEVATEUR A VIS - LAVAGE - BROYEUR DE POMMES | neuf | s/demande | |
| voir toute la liste | |||